
刘晨旭因公出访信息公示
发布日期2025-09-11
浏览次数
信息来源6165cc金沙总站
团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 6165cc金沙总站 | 出访人 | 刘晨旭 | |||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 德国 | 出访任务 | 参加KWS玉米合作研讨会 | |||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2025年10月4日 | 北京 | 北京出发飞往慕尼黑 | ||||
2025年10月5日 | 慕尼黑、艾恩贝克 | 到达慕尼黑,乘车前往艾恩贝克 | ||||
2025年10月6日 | 艾恩贝克 | 参加学术活动 | ||||
2025年10月7日 | 艾恩贝克 | 参加学术活动 | ||||
2025年10月8日 | 艾恩贝克 | 参加学术活动 | ||||
2025年10月9日 | 艾恩贝克 | 企业交流 | ||||
2025年10月10日 | 艾恩贝克 | 企业交流 | ||||
2025年10月11日 | 艾恩贝克 | 企业交流 | ||||
2025年10月12日 | 埃恩贝克 慕尼黑 | 乘车前往慕尼黑,乘飞机前往北京大兴机场 | ||||
2025年10月13日 | 北京 | 抵达北京 | ||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-慕尼黑-艾恩贝克-慕尼黑-北京 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | KWS是世界领先的种子育种和生产企业之一,在全球70余个国家和地区具有种子业务,全球员工超过5000余人。KWS在玉米、甜菜、小麦等作物育种上具有先进的生物技术、高效的技术研发链条和完善的种质资源创新和开发体系。 | |||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:02305310111494 财务编号:1011 69193064 项目名称: 内蒙古自治区单倍体育种技术
| 校外经费 |
无 | ||
费用预算 | 往返旅费:25000元。 住宿费:8000元。 伙食费:3000元。 公杂费:2000元。 其他(请详写):出国签证费用1300元。 | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2025年9月11日至2025年9月17日 |
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。
Invitation_letter_Chenxu_20250909.pdf
6165cc金沙总站党委
2025年9月11日