
薛雨晴因公出访信息公示
团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 6165cc金沙总站 | 出访人 | 薛雨晴 | |||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 荷兰、德国 | 出访任务 | 带领学生团组出访 | |||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2025年8月4日 | 办理酒店入住。 | |||||
2025年8月5日 | 荷兰瓦赫宁根 | 瓦赫宁根大学校园参观、专家讲座。 | ||||
2025年8月6日 | 荷兰瓦赫宁根 | 参观瓦赫宁根大学实验站。 | ||||
2025年8月7日 | 荷兰莱顿 | 莱顿大学参访交流。 | ||||
2025年8月8日 | 荷兰代尔夫特 | 代尔夫特理工大学参访交流。 | ||||
2025年8月9日 | 荷兰阿姆斯特丹 | 参观瓦赫宁根大学合作企业。 | ||||
2025年8月10日 | 德国慕尼黑 | 办理酒店入住。 | ||||
2025年8月11日 | 德国布伦瑞克 | 布伦瑞克工业大学参访交流。 | ||||
2025年8月12日 | 德国慕尼黑 | 参观英飞凌公司,小组讨论。 | ||||
2025年8月13日 | 德国慕尼黑 | 参观布伦瑞克工业大学合作企业。 | ||||
2025年8月14日 | 德国慕尼黑 | 返京。 | ||||
2025年8月15日 | 北京 | 抵达北京。 | ||||
往返航线 (参照机票行程单) | 去程:北京→阿姆斯特丹,返程:慕尼黑→北京 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 荷兰瓦赫宁根大学是世界百强名校之一,也是农业与生命科学方向世界最顶尖的研究型大学之一。其始建于1876年,在2025年泰晤士高等教育世界大学排行榜排名第67名,其农业科学专业在2025年QS世界大学学科排行榜排名第一。德国布伦瑞克工业大学是欧洲顶尖理工大学之一,属于德国TU9联盟成员大学。其成立于1745年,位于德国布伦瑞克市,是德国第一所工业大学。 | |||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号: 00115113 财务编号:1011-00115113
项目名称:本科生国际化素养提升项目
| 校外经费 | 无 | ||
费用预算 | 往返旅费:11800 住宿费:11000 伙食费:5880 公杂费:3700 其他(请详写):城市间交通费:7000元(公共交通和部分城市租车,该费用为人均费用),出国签证费:2000元,境外保险费:300元,文化衫:100元,材料打印费600元,参观及专家费5000元。 | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2025年7月3日至2025年7月9日 | |||||
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。