
6165cc金沙总站2026届本科生申请普通、特殊学术专长和工程硕博士免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据《6165cc金沙总站推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读研究生(普通类)实施方案》和《6165cc金沙总站推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读研究生(学术专长类)实施方案》,经学生报名,推免工作小组考核,现公示2026届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单。
公示时间:2025年9月14日-2025年9月17日。
公示期间如有异议,请与6165cc金沙总站教务与学生管理科联系,电话:62734892,邮箱:wumin801@cau.edu.cn
一、拟推荐名单:
排名 | 学号 | 专业 | 类别 |
1 | 2022301010306 | 农学 | 普通 |
2 | 2022301010206 | 农学 | 普通 |
3 | 2022301010405 | 农学 | 普通 |
4 | 2022301010204 | 农学 | 普通 |
5 | 2022301010215 | 农学 | 普通 |
6 | 2022301010127 | 农学 | 普通 |
7 | 2022301010219 | 农学 | 普通 |
8 | 2022301010223 | 农学 | 普通 |
9 | 2022301010423 | 农学 | 普通 |
10 | 2022301010214 | 农学 | 普通 |
11 | 2022301010222 | 农学 | 普通 |
12 | 2022301010322 | 农学 | 普通 |
13 | 2022301010112 | 农学 | 普通 |
14 | 2022301010202 | 农学 | 普通 |
15 | 2022301010205 | 农学 | 普通 |
16 | 2022301010211 | 农学 | 普通 |
17 | 2022301010207 | 农学 | 普通 |
18 | 2022301010228 | 农学 | 普通 |
19 | 2022301010301 | 农学 | 普通 |
20 | 2022301010115 | 农学 | 普通 |
21 | 2022301010417 | 农学 | 普通 |
22 | 2022301010213 | 农学 | 普通 |
23 | 2022301010314 | 农学 | 普通 |
24 | 2022301010106 | 农学 | 普通 |
25 | 2022301010216 | 农学 | 普通 |
26 | 2022301010427 | 农学 | 普通 |
27 | 2022301010111 | 农学 | 普通 |
28 | 2022301010320 | 农学 | 普通 |
29 | 2022317010114 | 农学 | 普通 |
30 | 2022301010428 | 农学 | 普通 |
31 | 2022301010125 | 农学 | 普通 |
32 | 2022301010119 | 农学 | 普通 |
33 | 2021301010202 | 农学 | 普通 |
34 | 2022301010230 | 农学 | 普通 |
35 | 2022301010118 | 农学 | 普通 |
36 | 2022301010414 | 农学 | 普通 |
1 | 2022319010208 | 种子科学与工程 | 普通 |
2 | 2022301010309 | 种子科学与工程 | 普通 |
3 | 2022301010402 | 种子科学与工程 | 普通 |
4 | 2022301010102 | 种子科学与工程 | 普通 |
5 | 2022301010208 | 种子科学与工程 | 普通 |
6 | 2022301010406 | 种子科学与工程 | 普通 |
7 | 2022301010116 | 种子科学与工程 | 普通 |
8 | 2022301010210 | 种子科学与工程 | 普通 |
1 | 2022301010407 | 农学 | 特殊学术专长 |
1 | 2022301010326 | 种子科学与工程 | 工程硕博士 |
2 | 2022301010425 | 农学 | 工程硕博士 |
3 | 2022301010105 | 农学 | 工程硕博士 |
4 | 2022301010109 | 农学 | 工程硕博士 |
5 | 2022301010123 | 农学 | 工程硕博士 |
二、候补名单:
排名 | 学号 | 专业 | 类别 |
1 | 2022301010421 | 农学 | 普通候补1 |
2 | 2022301010410 | 农学 | 普通候补2 |
6165cc金沙总站
2025年9月14日