宋伟彬因公出访信息公示
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 农学院 | 出访人 | 宋伟彬 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 墨西哥 | 出访任务 | 加强中国农业大学国家玉米改良中心和CIMMYT的玉米遗传育种合作 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2025年11月23日 | 北京-墨西哥城 | 北京飞往墨西哥 | |||||
2025年11月24日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月25日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月26日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月27日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月28日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月29日 | 国际玉米小麦改良中心 | 参加学术活动 | |||||
2025年11月30日 | 北京 | 到达北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-墨西哥,墨西哥-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 国际玉米小麦改良中心(西班牙文全称:Centro Internacional de Mejoramiento de Maizy Trigo,缩写CIMMYT)是国际农业研究协商小组(CGIAR)下属的16个国际农业研究中心之一,成立于1966年,总部位于墨西哥埃尔·巴丹。 该中心为非营利性国际农业研究与培训机构,主要从事玉米、小麦种质资源收集保存、新品种培育及可持续农业系统研究,旨在通过作物改良提升发展中国家粮食安全水平,2016年获中国国际科学技术合作奖。 中心下设玉米项目、小麦项目等研究部门,拥有来自全球52个国家的1185名职员,在88个国家开展合作项目。1974年起与中国建立科研合作关系,累计为中国培养农业人才300余人次。双方合作建立的CIMMYT-中国山东小麦玉米研究中心已组建分子育种等国际合作研究团队。 截至2023年,中心运行经费达1.37亿美元,保存玉米种质资源超过2.8万份、小麦种质资源15万份,其中包含中方提供的千余份小麦种质资源。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:32425041 财务编号:1011-61555001 项目名称:玉米遗传改良 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:25000元 住宿费:8000元 伙食费:2500元 公杂费:1000元 其他(请详写):0 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2025年11月10日至2025年11月14日 | ||||||
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。